DİKKAT : 2014 TEOG Sonucuna göre nakil başvurusu yaparken dikkate alınması gereken taban puanlar bu listedeki taban puanlar değildir.Buradaki taban puanlar 2013 SBS sınavına göre ortaya çıkmıştır.Zaten Bu liste 2014 TEOG tercihleri yapılırken dikkate alınmıştı .
8.Sınıflar TEOG 2014-2015 Lise Nakil kontenjanları
2014 TEOG Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Kontenjan ve Yüzdelik Dilimlerini her il için ayrı ayrı PDF tablosu haline getirdik.İlinize ait tabloyu indirin tercih yaparken elinizde bulunsun.
Şunu hemen hatırlatalım,tablolarda yeni açılan yada dönüşen okulların yüzdelik dilimi belirtilmemiştir.Yüzdelik dilimi belli olan okullar geçen yıl da sınavla öğrenci alan okullar olduğunu belirtelim.
Lise tercihleri 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı sıralamaları açıklamadığı için liste oluştururken yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.
Taban puana göre tercih yanıltıcı olabilir.
İyi bir okula yada istenilen bir okula yerleşmede alınan puan kadar tercihte izlenmesi gereken doğru yolda önemli.
Bu nedenle aşağıdaki tablodan ilinize ait listeyi indirdikten sonra şu yazıyı dikkatli okumanızı öneriyoruz :
ÖNEMLİ ...... 2014 TEOG yüzdelik dilimleri yeniden hesaplandı
2014 TEOG Lise tercihlerinde nelere dikkat edilmelidir?
İL-İL TÜRKİYE 2014 TEOG Fen ve Soyal Bilimler Liseleri Kontenjan ve Yüzdelik Dilimleri TABLOLARI ( PDF İNDİRİN )
01 | ADANA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
02 | ADIYAMAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
03 | AFYON Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
04 | AĞRI Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
05 | AMASYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
06 | ANKARA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
07 | ANTALYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
08 | ARTVİN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
09 | AYDIN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
10 | BALIKESİR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
11 | BİLECİK Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
12 | BİNGÖL Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
13 | BİTLİS Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
14 | BOLU Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
15 | BURDUR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
16 | BURSA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
17 | ÇANAKKALE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
18 | ÇANKIRI Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
19 | ÇORUM Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
20 | DENİZLİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
21 | DİYARBAKIR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
22 | EDİRNE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
23 | ELAZIĞ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
24 | ERZİNCAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
25 | ERZURUM Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
26 | ESKİŞEHİR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
27 | GAZİANTEP Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
28 | GİRESUN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
29 | GÜMÜŞHANE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
30 | HAKKARİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
31 | HATAY Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
32 | ISPARTA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
33 | MERSİN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
34 | İSTANBUL Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
35 | İZMİR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
36 | KARS Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
37 | KASTAMONU Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
38 | KAYSERİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
39 | KIRKLARELİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
40 | KIRŞEHİR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
41 | KOCAELİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
42 | KONYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
43 | KÜTAHYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
44 | MALATYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
45 | MANİSA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
46 | K.MARAŞ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
47 | MARDİN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
48 | MUĞLA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
49 | MUŞ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
50 | NEVŞEHİR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
51 | NİĞDE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
52 | ORDU Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
53 | RİZE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
54 | SAKARYA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
55 | SAMSUN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
56 | SİİRT Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
57 | SİNOP Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
58 | SİVAS Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
59 | TEKİRDAĞ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
60 | TOKAT Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
61 | TRABZON Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
62 | TUNCELİ Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
63 | ŞANLIURFA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
64 | UŞAK Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
65 | VAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
66 | YOZGAT Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
67 | ZONGULDAK Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
68 | AKSARAY Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
69 | BAYBURT Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
70 | KARAMAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
71 | KIRIKKALE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
72 | BATMAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
73 | ŞIRNAK Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
74 | BARTIN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
75 | ARDAHAN Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
76 | IĞDIR Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
77 | YALOVA Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
78 | KARABÜK Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
79 | KİLİS Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
80 | OSMANİYE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
81 | DÜZCE Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri |
2014 TEOG Anadolu Liseleri Kontenjan ve Yüzdelik Dilimleri (İL-İL TÜM TÜRKİYE)
2014 TEOG Mesleki ve Teknik Liseler Kontenjan ve Yüzdelik Dilimleri
Açıklama:
1) Bakanlıkça tercih listelerinde 30 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni açılacak okul, pansiyon, alan ve dal bilgilerinin sisteme yansıtılması nedeniyle değişiklik yapılabilir.
2) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik’i hükümleri gereğince; YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.
3) 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecektir. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 15 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte 30 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilecektir.
Not: Yüzdelik dilim 2013 yılı 1.yerleştirme sonuçlarına göre olup yeni açılan yada yeni dönüşen liselerin yüzdelik dilimleri bu nedenle boş bırakılmıştır.
Paylaş: