2016 Yılı TEOG Anadolu-Fen Liseleri Taban puanları ve Yüzdelik Dilimleri (tıklayınız)- YENİ HAZİRAN 2016
Bu taban puanları 2015 TEOG sonucuna göre oluşmuştur.
MEB'in 29 Haziran 2015 itibariyle yayımladığı ve okulların yüzdelik dilimlerini gösteren tablolar için TIKLAYINIZ
2014 TEOG Lise Kontenjan Haberleri
TEOG 6.hafta nakil sonuçları ve taban puanlar açıklandı (10.10.2014)
TEOG 5.hafta nakil sonuçları ve taban puanlar açıklandı (26.09.2014)
TEOG 4.hafta nakil kontenjanları ve nakil taban puanları açıklandı (19.09.2014)
TEOG 3.hafta nakil kontenjanları ve nakil taban puanları açıklandı (12.09.2014)
TEOG 2.Hafta Nakil Kontenjanları açıklandı (05.09.2014)
2014 TEOG Anadolu Liseleri Taban Puanları,Boş kontenjanları,2014 TEOG sonucuna göre nakil isteğinde bulunacakların bilgi edinebilmeleri için bu gün açıklandı.
Nakil talebinde bulunacak öğrenciler nakil isteyecekleri okulların kontenjan durumunu ve taban puanını MEB'in e-okul sisteminden öğrenebilirler.
LİSELERİN EN SON (GÜNCEL) KONTENJAN BiLGİLERİ için TIKLAYINIZ
Eğer kontenjanı biliyorsanız İL'inizin Anadolu Liselerinin taban puan listesini aşağıdan da indirebilirsiniz.
Ayrıca bu listeleri, buradaki taban puanlar 2014 TEOG sonucuna göre oluşan taban puanlar olduğu için 2014-2015 yılında 8.sınıf öğrencileri 2015 TEOG sınavında tercih yaparken de kullanabilirler.
2014-2015 ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI - İL İL TÜRKİYE
( 2014 TEOG SONUCUNA GÖRE OLUŞAN )
01 | ADANA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
02 | ADIYAMAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
03 | AFYON Anadolu Liseleri Taban Puanları |
04 | AĞRI Anadolu Liseleri Taban Puanları |
05 | AMASYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
06 | ANKARA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
07 | ANTALYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
08 | ARTVİN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
09 | AYDIN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
10 | BALIKESİR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
11 | BİLECİK Anadolu Liseleri Taban Puanları |
12 | BİNGÖL Anadolu Liseleri Taban Puanları |
13 | BİTLİS Anadolu Liseleri Taban Puanları |
14 | BOLU Anadolu Liseleri Taban Puanları |
15 | BURDUR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
16 | BURSA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
17 | ÇANAKKALE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
18 | ÇANKIRI Anadolu Liseleri Taban Puanları |
19 | ÇORUM Anadolu Liseleri Taban Puanları |
20 | DENİZLİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
21 | DİYARBAKIR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
22 | EDİRNE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
23 | ELAZIĞ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
24 | ERZİNCAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
25 | ERZURUM Anadolu Liseleri Taban Puanları |
26 | ESKİŞEHİR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
27 | GAZİANTEP Anadolu Liseleri Taban Puanları |
28 | GİRESUN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
29 | GÜMÜŞHANE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
30 | HAKKARİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
31 | HATAY Anadolu Liseleri Taban Puanları |
32 | ISPARTA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
33 | MERSİN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
34 | İSTANBUL Anadolu Liseleri Taban Puanları |
35 | İZMİR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
36 | KARS Anadolu Liseleri Taban Puanları |
37 | KASTAMONU Anadolu Liseleri Taban Puanları |
38 | KAYSERİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
39 | KIRKLARELİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
40 | KIRŞEHİR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
41 | KOCAELİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
42 | KONYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
43 | KÜTAHYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
44 | MALATYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
45 | MANİSA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
46 | K.MARAŞ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
47 | MARDİN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
48 | MUĞLA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
49 | MUŞ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
50 | NEVŞEHİR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
51 | NİĞDE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
52 | ORDU Anadolu Liseleri Taban Puanları |
53 | RİZE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
54 | SAKARYA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
55 | SAMSUN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
56 | SİİRT Anadolu Liseleri Taban Puanları |
57 | SİNOP Anadolu Liseleri Taban Puanları |
58 | SİVAS Anadolu Liseleri Taban Puanları |
59 | TEKİRDAĞ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
60 | TOKAT Anadolu Liseleri Taban Puanları |
61 | TRABZON Anadolu Liseleri Taban Puanları |
62 | TUNCELİ Anadolu Liseleri Taban Puanları |
63 | ŞANLIURFA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
64 | UŞAK Anadolu Liseleri Taban Puanları |
65 | VAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
66 | YOZGAT Anadolu Liseleri Taban Puanları |
67 | ZONGULDAK Anadolu Liseleri Taban Puanları |
68 | AKSARAY Anadolu Liseleri Taban Puanları |
69 | BAYBURT Anadolu Liseleri Taban Puanları |
70 | KARAMAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
71 | KIRIKKALE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
72 | BATMAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
73 | ŞIRNAK Anadolu Liseleri Taban Puanları |
74 | BARTIN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
75 | ARDAHAN Anadolu Liseleri Taban Puanları |
76 | IĞDIR Anadolu Liseleri Taban Puanları |
77 | YALOVA Anadolu Liseleri Taban Puanları |
78 | KARABÜK Anadolu Liseleri Taban Puanları |
79 | KİLİS Anadolu Liseleri Taban Puanları |
80 | OSMANİYE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
81 | DÜZCE Anadolu Liseleri Taban Puanları |
Paylaş: