2015 İlk Defa ve Yeniden Müdür Atama Sonuçları - İL İL Türkiye (25 Ağustos 2015 tarihli haberimiz)
MEB 2015 Yılı Okul-Kurum Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Takvimine göre sözlü-mülakat sınav sonuçları 28-29 Temmuz 2015 tarihlerinde duyurulacak.
Sözlü Sınav sonuçlarına itiraz:03-07 Ağustos 2015
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması: 10-14 AĞustos 2015
Müdürlüğe İlk defa ve yeniden görevlendirme : 17-21 Ağustos 2015
İL İL MEB 2015 İLK DEFA VE YENİDEN OKUL-KURUM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLENDİRME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI LİSTELERİ
01 | Adana İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
02 | Adıyaman İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
03 | Afyon İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
04 | Ağrı İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
05 | Amasya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
06 | Ankara İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
07 | Antalya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
08 | Artvin İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
10 | Aydın İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
10 | Balıkesir İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
11 | Bilecik İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
12 | Bingöl İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
13 | Bitlis İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
14 | Bolu İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
15 | Burdur İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
16 | Bursa İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
17 | Çanakkale İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
18 | Çankırı İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
19 | Çorum İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
20 | Denizli İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
21 | Diyarbakır İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
22 | Edirne İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
23 | Elazığ İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
24 | Erzincan İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
25 | Erzurum İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
26 | Eskişehir İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
27 | Gaziantep İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
28 | Giresun İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
29 | Gümüşhane İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
30 | Hakkari İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
31 | Hatay İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
32 | Isparta İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
33 | İçel (Mersin) İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
34 | İstanbul İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
35 | İzmir İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
36 | Kars İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
37 | Kastamonu İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
38 | Kayseri İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
39 | Kırklareli İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
40 | Kırşehir İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
41 | Kocaeli İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
42 | Konya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
43 | Kütahya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
44 | Malatya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
45 | Manisa İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
46 | K.Maraş İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
47 | Mardin İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
48 | Muğla İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
49 | Muş İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
50 | Nevşehir İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
51 | Niğde İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
52 | Ordu İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
53 | Rize İl MEM İl MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
54 | Sakarya İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
55 | Samsun İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
56 | Siirt İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
57 | Sinop İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
58 | Sivas İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
59 | Tekirdağ İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
60 | Tokat İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
61 | Trabzon İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
62 | Tunceli İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
63 | Şanlıurfa İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
64 | Uşak İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
65 | Van İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
66 | Yozgat İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
67 | Zonguldak İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | TIKLAYINIZ |
68 | Aksaray İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
69 | Bayburt İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
70 | Karaman İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
71 | Kırıkkale İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
72 | Batman İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
73 | Şırnak İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
74 | Bartın İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
75 | Ardahan İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
76 | Iğdır İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
77 | Yalova İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | |
78 | Karabük İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
79 | Kilis İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
80 | Osmaniye İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
81 | Düzce İL MEM Yönetici Sözlü Sonuçları | LİSTESİ |
MEB KURUM-OKUL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden görevlendirme duyurusu | 29-30 Haziran 2015 |
Başvuruların alınması (Ek-2 formu) | 01-06 Temmuz 2015 |
Değerlendirme İşlemlerinin sonuçlandırılması | 07-08 Temmuz 2015 |
Değerlendirme işlemlerinin duyurulması | 08 Temmuz 2015 |
Değerlendirme sonuçlarına itiraz | 09 Temmuz 2015 |
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması | 10 Temmuz 2015 |
Sözlü sınav duyurusu | 13-16 Temmuz 2015 |
Sözlü sınav | 20-27 Temmuz 2015 |
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması | 28-29 Temmuz 2015 |
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz | 03-07 Ağustos 2015 |
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması | 10-14 Ağustos 2015 |
Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden görevlendirme | 17-21 Ağustos 2015 |
Açıklandıkça Liste güncelleniyor
Paylaş: